
A partir del mes de febrero de 1994 se comenzó con el tendido de la red de televisión por cable, contando en la actualidad con 483 abonados y la emisión de 42 señales.
Grilla de canales
| NRO. | CANAL | GENERO | 
|---|---|---|
| 2 | AMERICA 24 ( A24 ) | NOTICIAS | 
| 3 | TODO NOTICIAS ( TN ) | NOTICIAS | 
| 4 | CRONICA T.V. | CULTURAL | 
| 5 | C5N | NOTICIAS | 
| 6 | CANAL 26 | NOTICIAS | 
| 7 | CANAL 7 BAHIA BLANCA | VARIEDAD | 
| 8 | TV PUBLICA | VARIEDAD | 
| 9 | CANAL 9 BAHIA BLANCA | VARIEDAD | 
| 10 | AMERICA TV | VARIEDAD | 
| 11 | TELEFE | VARIEDAD | 
| 12 | CANAL 9 BUENOS AIRES | VARIEDAD | 
| 13 | CANAL 13 | VARIEDAD | 
| 14 | T. Y C. SPORT | DEPORTES | 
| 15 | ESPN 2 | DEPORTES | 
| 16 | FOX SPORT | DEPORTES | 
| 17 | AMERICA SPORT | DEPORTES | 
| 18 | VIAJAR TV | DEPORTES | 
| 19 | ESPN | DEPORTES | 
| 20 | FOX SPORT PREMIUN | DEPORTES | 
| 21 | TNT SPORT | DEPORTES | 
| 22 | CARTOON NETWORK | INFANTIL | 
| 23 | DISNNEY CHANEL | INFANTIL | 
| 24 | TV ESPAÑOLA | VARIEDAD | 
| 25 | CNN EN ESPAÑOL | NOTICIAS | 
| 26 | DISCOVERY | CULTURAL | 
| 27 | TNT SERIES | VARIEDAD | 
| 28 | NATIONAL GEOGRAPHIC | CULTURAL | 
| 29 | CANAL RURAL | NOTICIAS | 
| 30 | FOX LIFE | VARIEDAD | 
| 31 | CRONICA MUSICAL | MUSICA | 
| 32 | MTV | MUSICA | 
| 33 | TNT | PELICULAS | 
| 34 | CINECANAL | PELICULAS | 
| 35 | SPACE | PELICULAS | 
| 36 | UNIVERSAL | PELICULAS | 
| 37 | F.X. | PELICULAS | 
| 38 | I-SAT | PELICULAS | 
| 39 | EUROPA -EUROPA | PELICULAS | 
| 40 | THE FILME ZONE | PELICULAS | 
| 41 | VOLVER | PELICULAS | 
| 42 | FX MOVIES | PELICULAS | 
| 43 | PAKA – PAKA | CULTURAL | 
						
		

